

DS スーパーロボット大戦L 攻略Fate > 味方機体データ オリジナル系 |
HP | EN | 装甲 | 運動性 | 照準値 | 移動 | タイプ | サイズ | 空 | 海 | 陸 | 宇 | 特殊能力 |
8200 | 170 | 1650 | 80 | 145 | 6 | 陸 | M | D | A | B | A | シールド、ラプラスウォール |
武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 気力 | CT | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 効果 | 無効化 | 属性 |
メーザアイ | 2400 | 1-6 | +10 | 5 | +0 | A | A | B | A | PS | 射撃 | |||
ライトニングフィスト | 3600 | 1-2 | +30 | 10 | +30 | A | A | B | A | 格闘、PC | ||||
ライトブレイザー | 4200 | 3-7 | +10 | 20 | 110 | +10 | A | A | B | A | PS | 格闘 | ||
デメンションストーム ※第24話「大いなる力、空を切り裂く時・・・」にて追加 |
5500 | 1-3 | +20 | 50 | 120 | +0 | A | A | B | A | PS、サイズ差 | 格闘、P | ||
モード・アーキオーニス ※第40話「刻の翼」にて追加 |
6800 | 1-3 | +30 | 80 | 130 | +0 | A | A | A | A | バリア、サイズ差 | 格闘、P+ |
機体ボーナス | |||
装甲+150 | H+1000 | 地形適応:陸A | - |
5段階改造 | |||
装甲+200 | H+1500 | 地形適応:陸A | 移動力+1 |
10段階改造 | |||
装甲+250 | H+2000 | 地形適応:陸S | 移動力+2 |
HP | EN | 装甲 | 運動性 | 照準値 | 移動 | タイプ | サイズ | 空 | 海 | 陸 | 宇 | 特殊能力 |
8000 | 200 | 1700 | 145 | 175 | 7 | 空陸 | M | A | A | C | A | イマジナリィロード |
武器名 | 攻撃 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 気力 | CT | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 効果 | 無効化 | 属性 |
クロウマシンガン | 3300 | 1-3 | +20 | 10 | +20 | A | A | B | A | 射撃、PC | ||||
フェザントカッター | 3700 | 1 | +30 | 15 | +30 | A | A | C | A | 格闘、PC | ||||
プラヴァーグレネード | 4300 | 2-7 | +30 | 20 | +10 | A | A | B | A | 射撃、B | ||||
フラッド・アサルト | 5500 | 3-8 | +10 | 50 | 120 | +0 | A | A | B | A | サイズ差 | 射撃 |
機体ボーナス | |||
運動性+5 | 照準値+5 | 地形適応:空A | - |
5段階改造 | |||
運動性+15 | 照準値+15 | 地形適応:空S | 射程+1 |
10段階改造 | |||
運動性+25 | 照準値+25 | 地形適応:空S | 射程+2 |
DS スーパーロボット大戦L 攻略Fate > 味方機体データ オリジナル系