

DS スーパーロボット大戦L 攻略Fate > マジンカイザー |
技能名 | 習得Lv |
斬り払い | - |
底力L3 | - |
アタックコンボL1 | 35 |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
不屈 | - |
ド根性 | - |
必中 | - |
気合 | 23 |
熱血 | 45 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv8 | 67 | 175 | 167 | 147 | 148 | 118 | 144 |
技能名 | 習得Lv |
援護攻撃L1 | - |
アタックコンボL1 | 26 |
援護防御L1 | 44 |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
信頼 | - |
祝福 | - |
不屈 | 14 |
激励 | 28 |
補給 | 46 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv7 | 76 | 133 | 156 | 132 | 137 | 108 | 131 |
技能名 | 習得Lv |
底力L1 | - |
援護防御L1 | - |
アタックコンボL1 | 28 |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
ド根性 | - |
友情 | - |
不屈 | 10 |
鉄壁 | 23 |
熱血 | 47 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv6 | 65 | 161 | 100 | 105 | 138 | 85 | 126 |
技能名 | 習得Lv |
信頼 | - |
応援 | - |
ひらめき | 14 |
努力 | 25 |
脱力 | 49 |
技能名 | 習得Lv |
偵察 | - |
加速 | - |
幸運 | 12 |
必中 | 22 |
激励 | 45 |
技能名 | 習得Lv |
斬り払い | - |
カウンター | - |
底力L3 | - |
アタックコンボL1 | 37 |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
不屈 | - |
鉄壁 | - |
必中 | - |
気迫 | 38 |
熱血 | 48 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv11 | 75 | 182 | 183 | 164 | 155 | 126 | 152 |
技能名 | 習得Lv |
応援 | - |
信頼 | - |
必中 | 12 |
鉄壁 | 24 |
期待 | 47 |
DS スーパーロボット大戦L 攻略Fate > マジンカイザー