|
DS スーパーロボット大戦L 攻略Fate > 神魂合体ゴーダンナー!! |
| 技能名 | 習得Lv |
| 底力L1 | - |
| 援護攻撃L1 | - |
| 援護防御L1 | - |
| アタックコンボL1 | 24 |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 必中 | - |
| ひらめき | - |
| 集中 | 12 |
| 狙撃 | 25 |
| 熱血 | 50 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv8 | 72 | 173 | 168 | 148 | 137 | 140 | 147 |
■ コメント
| なぜか射撃より格闘のほうが強い。 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 底力L1 | - |
| 援護防御L1 | - |
| 援護攻撃L1 | - |
| アタックコンボL1 | 25 |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| ド根性 | - |
| 不屈 | - |
| 幸運 | 13 |
| 必中 | 23 |
| 熱血 | 45 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv8 | 77 | 170 | 166 | 141 | 141 | 119 | 136 |
■ コメント
| 幸運要因・ |
| 技能名 | 習得Lv |
| 底力L2 | - |
| 援護攻撃L1 | - |
| 援護防御L1 | - |
| アタックコンボL1 | 22 |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 集中 | - |
| 加速 | - |
| 直撃 | - |
| 気迫 | 42 |
| 覚醒 | 51 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv9 | 63 | 175 | 172 | 154 | 137 | 144 | 149 |
■ コメント
| 加速・覚醒を覚えるので、PUに最適。 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 底力L5 | - |
| 援護攻撃L1 | - |
| 援護防御L1 | - |
| 斬り払い | - |
| 見切り | - |
| アタックコンボL1 | 34 |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 不屈 | - |
| 必中 | - |
| 直撃 | - |
| 気迫 | 42 |
| 熱血 | 48 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv27 | 91 | 235 | 221 | 207 | 191 | 173 | 198 |
■ コメント
| 味方になった時は顔グラがしょんぼりしている。 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 底力L2 | - |
| 援護攻撃L2 | - |
| 援護防御L2 | - |
| アタックコンボL1 | - |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 集中 | - |
| 加速 | - |
| 努力 | - |
| ひらめき | 22 |
| 友情 | 52 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv25 | 84 | 217 | 217 | 195 | 182 | 189 | 189 |
DS スーパーロボット大戦L 攻略Fate > 神魂合体ゴーダンナー!!