

DS スーパーロボット大戦L 攻略Fate > 鉄のラインバレル |
技能名 | 習得Lv |
底力L1 | - |
援護攻撃L1 | - |
援護防御L1 | - |
アタックコンボL1 | 15 |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
偵察 | - |
不屈 | - |
必中 | 12 |
狙撃 | 24 |
熱血 | 50 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv6 | 60 | 163 | 161 | 140 | 139 | 123 | 137 |
技能名 | 習得Lv |
底力L1 | - |
援護攻撃L1 | - |
援護防御L1 | |
アタックコンボL1 | 18 |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
応援 | - |
集中 | - |
不屈 | 13 |
鉄壁 | 25 |
愛 | 51 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv6 | 65 | 161 | 163 | 136 | 141 | 128 | 136 |
技能名 | 習得Lv |
底力L1 | - |
援護防御L1 | - |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
不屈 | - |
幸運 | - |
闘志 | 16 |
激励 | 34 |
熱血 | 44 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv7 | 61 | 162 | 164 | 141 | 139 | 128 | 141 |
技能名 | 習得Lv |
信頼 | - |
集中 | - |
感応 | 21 |
かく乱 | 42 |
絆 | 48 |
技能名 | 習得Lv |
斬り払い | - |
撃ち落とし | - |
シールド防御 | - |
カウンター | - |
見切り | - |
指揮 | - |
底力L3 | - |
援護攻撃L1 | - |
アタックコンボL1 | - |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
集中 | - |
直感 | - |
てかげん | |
直撃 | 26 |
魂 | 50 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv10 | 54 | 181 | 177 | 161 | 141 | 145 | 153 |
技能名 | 習得Lv |
斬り払い | - |
ガード | - |
援護攻撃L1 | - |
アタックコンボL1 | - |
援護防御L1 | 39 |
底力L1 | - |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
不屈 | - |
必中 | 12 |
突撃 | 19 |
覚醒 | 38 |
熱血 | 42 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv11 | 60 | 182 | 175 | 145 | 146 | 145 | 150 |
技能名 | 習得Lv |
底力L2 | - |
援護攻撃L1 | - |
援護防御L1 | - |
アタックコンボL1 | 18 |
斬り払い | - |
撃ち落とし | - |
見切り | - |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
直感 | - |
集中 | - |
てかげん | - |
友情 | 41 |
熱血 | 46 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv19 | 78 | 205 | 206 | 184 | 169 | 173 | 178 |
技能名 | 習得Lv |
底力L4 | - |
援護攻撃L1 | - |
援護防御L1 | - |
アタックコンボL1 | 18 |
斬り払い | - |
指揮L1 | - |
見切り | - |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
直感 | - |
集中 | - |
直撃 | - |
気迫 | 39 |
魂 | 46 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv19 | 78 | 207 | 198 | 186 | 172 | 175 | 176 |
技能名 | 習得Lv |
ファクター | - |
援護攻撃L1 | - |
援護防御L2 | - |
アタックコンボL1 | 18 |
底力L4 | - |
撃ち落とし | - |
ヒット&アウェイ | - |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
狙撃 | - |
集中 | - |
必中 | - |
闘志 | 26 |
熱血 | 48 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv34 | 88 | 249 | 253 | 225 | 217 | 215 | 227 |
技能名 | 習得Lv |
斬り払い | - |
援護攻撃L2 | - |
カウンター | - |
アタックコンボL1 | - |
底力L5 | - |
撃ち落とし | - |
指揮L1 | - |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
加速 | - |
集中 | - |
不屈 | - |
闘志 | 21 |
熱血 | 43 |
■ 能力
SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
Lv39 | 93 | 265 | 260 | 240 | 226 | 232 | 233 |
技能名 | 習得Lv |
斬り払い | - |
援護攻撃L2 | - |
アタックコンボL1 | - |
底力L4 | - |
指揮L1 | - |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
加速 | - |
集中 | - |
直感 | - |
かく乱 | 42 |
熱血 | 46 |
■ 能力
- | SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 |
Lv39 | 93 | 262 | 264 | 242 | 230 | 242 | 237 |
技能名 | 習得Lv |
加速 | - |
集中 | - |
ひらめき | - |
脱力 | - |
愛 | 54 |
技能名 | 習得Lv |
斬り払い | - |
援護攻撃L2 | - |
指揮L1 | - |
底力L3 | - |
アタックコンボL1 | - |
■ 精神コマンド
技能名 | 習得Lv |
集中 | - |
不屈 | - |
鉄壁 | - |
絆 | 41 |
熱血 | 46 |
DS スーパーロボット大戦L 攻略Fate > 鉄のラインバレル