|
DS スーパーロボット大戦L 攻略Fate > ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU |
| 技能名 | 習得Lv |
| 炎L2 | - |
| 援護攻撃L1 | - |
| 援護防御L1 | - |
| 指揮L1 | 13 |
| 集中 | 14 |
| アタックコンボL1 | 22 |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 加速 | - |
| ひらめき | - |
| 闘志 | 12 |
| 根性 | 24 |
| 熱血 | 49 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv9 | 78 | 172 | 173 | 145 | 139 | 142 | 147 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 炎L4 | - |
| 斬り払い | - |
| シールド防御 | - |
| 底力L3 | - |
| アタックコンボL1 | 38 |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 不屈 | - |
| 必中 | - |
| ド根性 | 14 |
| 気合 | 32 |
| 熱血 | 47 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv9 | 68 | 177 | 168 | 146 | 134 | 105 | 142 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 炎L2 | - |
| カウンター | - |
| 底力L1 | - |
| 援護攻撃L1 | - |
| アタックコンボL1 | 22 |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 幸運 | - |
| 直感 | - |
| 直撃 | - |
| かく乱 | 39 |
| 愛 | 49 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv14 | 78 | 190 | 187 | 165 | 144 | 154 | 149 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 炎L1 | - |
| 底力L1 | - |
| 援護攻撃L1 | - |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 集中 | - |
| 必中 | - |
| ひらめき | - |
| 突撃 | 26 |
| 脱力 | 48 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv13 | 72 | 181 | 179 | 136 | 157 | 144 | 151 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 偵察 | - |
| 加速 | - |
| 闘志 | 18 |
| 幸運 | 34 |
| 熱血 | 52 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 不屈 | - |
| 信頼 | - |
| 根性 | 15 |
| 鉄壁 | 30 |
| 友情 | 55 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 炎L3 | - |
| 指揮L1 | - |
| 底力L3 | - |
| 援護攻撃L1 | - |
| 援護防御L1 | - |
| アタックコンボL1 | 28 |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 偵察 | - |
| 必中 | - |
| 応援 | 12 |
| 祝福 | 24 |
| 感応 | 48 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv14 | 83 | 181 | 183 | 154 | 143 | 99 | 158 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 不屈 | - |
| 加速 | - |
| 気合 | 18 |
| 激励 | 32 |
| 熱血 | 51 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 炎L4 | - |
| 斬り払い | - |
| 見切り | - |
| 底力L3 | - |
| 援護攻撃L1 | - |
| 援護防御L1 | - |
| アタックコンボL1 | 22 |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 集中 | - |
| 不屈 | - |
| 必中 | - |
| 鉄壁 | - |
| 熱血 | 50 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv30 | 99 | 241 | 239 | 215 | 195 | 200 | 206 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 炎L5 | - |
| 斬り払い | - |
| 指揮L2 | - |
| 底力L5 | - |
| 援護攻撃L2 | - |
| アタックコンボL1 | 35 |
■ 精神コマンド
| 技能名 | 習得Lv |
| 必中 | - |
| ひらめき | - |
| 闘志 | - |
| 気迫 | 38 |
| 熱血 | 46 |
■ 能力
| SP | 格闘 | 射撃 | 技量 | 防御 | 回避 | 命中 | |
| Lv31 | 90 | 245 | 235 | 220 | 205 | 190 | 215 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 加速 | - |
| 不屈 | - |
| 必中 | - |
| 信頼 | - |
| 再動 | 53 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 加速 | - |
| 不屈 | - |
| 必中 | - |
| 鉄壁 | 35 |
| 愛 | 50 |
| 技能名 | 習得Lv |
| 偵察 | - |
| 信頼 | - |
| 突撃 | 37 |
| てかげん | 42 |
| 補給 | 53 |
DS スーパーロボット大戦L 攻略Fate > ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU